![]() |
Nombre De La Marca: | DY |
Número De Modelo: | SBC30 SBC30ND |
Cuota De Producción: | 1 juego |
Precio: | USD420-680/set |
Condiciones De Pago: | T/T L/C D/P |
Capacidad De Suministro: | Entre 5000 y 10000 al mes |
Nuestro extractor de humos de soldadura se distingue de otros fabricantes debido a sus numerosas ventajas: 1. diez años de cero averías, diseñado específicamente para una vida útil de veinte años. 2.Equipado con un nuevo, motores certificados CE. 3. filtro de cartucho desarrollado individualmente, que puede durar hasta 8 meses. 4. materiales importados, como el material de filtración Toray, se utilizan para fabricar el cartucho de filtro.El filtro de alta eficiencia es capaz de un grado de filtración alto y puede filtrar el polvo con un tamaño mínimo de 0.3μm. Con su motor de cobre puro y el cable de núcleo de cobre, nuestro extractor de humos de soldadura también tiene protección contra fugas y tierra para garantizar la seguridad del usuario y el cumplimiento de los requisitos de acceso al mercado europeo.
Con estas ventajas, nuestro extractor de humos de soldadura se utiliza ampliamente y es adecuado para una variedad de procesos de soldadura, incluyendo TIG, GTAW, soldadura de palillos, SMAW, Fluxed-Cored, FCAW, y soldadura robótica,así como de soldadura de aluminio.
Tipo de ventilador | Ventilador centrífugo |
Tratamiento del flujo de aire | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Potencia del motor | 2.2kW |
Fuente de alimentación | Se aplican las siguientes condiciones: |
Área de filtración | 16 m2 |
Número de cartuchos de filtro | 1 pieza |
Rendimiento del cartucho | A prueba de fuego, antistatico, puede usarse repetidamente |
Medio de filtro | Filtro de fibras sintéticas de pasta de madera |
Eficiencia de filtración | > 99,9% |
Ruido | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Volumen de las tolvas de cenizas | 1.5 litros |
Un brazo de succión | Ø160 mm*2,5 m; Ø160 mm*3,0 m |
Peso (excluido el brazo de succión) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Dimensiones ((estilo de brazo único, excluido el brazo de succión) | 530 × 700 × 1000 mm |
Dimensiones ((estilo de brazos dobles, excluido el brazo de succión) | Se trata de un sistema de control de la velocidad. |
Embalaje del producto:
Envío: